索 引 号 | 1162030001390958X7/2023-00002 | 分 类 | 机构职能 | ||
发布机构 | 发文日期 | 2023-01-30 | |||
标 题 | 金昌市水务局2022年政府信息公开工作年度报告 | ||||
文 号 | 时 效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制此报告。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2022年度通过政府信息公开平台累计公开各类信息129条。更新政策法规动态22条、发布政策解读动态7条、重点领域信息13条、财务决算信息2条、行政审批信息6条、其他政务动态信息25条、做到了“应公开尽公开”。通过微信平台发布91期、570条信息,信息跟新迅速,做到了周周有更新,累计浏览量达69188。通过政务抖音发布政务短视频52个,累计浏览量达5401。
(二)依申请公开方面。2022年,我局共受理政府信息公开申请0件,不予受理政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理方面。切实做到以公开为常态、不公开为例外,制定印发了《金昌市水务局政府信息公开工作指南》,及时公开重大项目动态信息、政策法规、行政审批事项、河湖长制、财务预决算与三公经费、重要会议决策等重要信息。完善政府信息公开动态管理机制,对于已公开的政府规章、规范性文件等政府信息,根据立、改、废等情况动态调整更新。
(四)政府信息公开平台建设方面。围绕水利工作和公众关注热点,通过意见箱、网上调查等方式,征集公众意见建议。重要政策法规出台后,及时在门户网站发布信息,做好释疑解惑工作。以信息公开、网上办事、互动服务为重点,进一步提升公共服务功能,优化后台支撑体系,提高网站建设和管理水平。
(五)监督保障方面。严格按照政务新媒体开设、关停、注销、备案等流程环节管理账号,认真落实安全管理责任,切实解决了有账号无监管、有发布无审核等问题。严格落实信息“三审”制度,把好内容关、质量关,做好重大政策解读、重要会议、重要工作动态的宣传。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是主动公开政府信息的内容还需要充实,部分公开的内容与公众的需求还有一些距离;二是政府信息公开目录还需进一步细化和完善;三是政府信息公开途径还不够多,渠道还不够畅通,水利部门和基层群众之间的信息互动还不够;四是工作流程还需进一步规范和完善。
针对政府信息公开工作中存在的问题,我们将切实采取有力措施,加以改进。一是充实公开内容,进一步做好公开和免予公开两类政府信息的界定,增加了对水利工程建设等群众普遍关心信息的公开;二是细化信息公开目录,扩大信息公开效果,不断畅通信息公开渠道,确保政府信息公开工作取得实效;三是加强网站建设。围绕水利工作和公众关注热点,通过意见箱、网上调查等方式,征集公众意见建议。重要政策法规出台后,及时在门户网站发布信息,做好释疑解惑工作;四是完善工作流程,对所有水行政审批项目都相应制定办事流程图和办事指南,方便群众办事。
六、其他需要报告的事项
2022年度没有收取信息处理费的情况。